<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rss 
        version         = "2.0"
        xmlns:content   = "http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
        xmlns:wfw       = "http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
        xmlns:dc        = "http://purl.org/dc/elements/1.1/"
        xmlns:atom      = "http://www.w3.org/2005/Atom"
        xmlns:sy        = "http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
        xmlns:slash     = "http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
        type            = "0"
                >
        <channel><item post_id='34020'><title>Drei Jahre Energiegesetz: Glarus meldet kaum Ausnahmen bei Heizungen</title><link>https://hometipp.ch/drei-jahre-energiegesetz-glarus-meldet-kaum-ausnahmen-bei-heizungen/</link><pubDate>Sun, 24 May 2026 07:22:55 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Betrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Bildung & Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Glarus]]></category>
		<category><![CDATA[handwerker24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Haus]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Hausbau]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Naturereignisse]]></category>
		<category><![CDATA[Natur & Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://hometipp.ch/drei-jahre-energiegesetz-glarus-meldet-kaum-ausnahmen-bei-heizungen/</guid>	<enclosure url="https://hometipp.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chshutterstock_49593790.jpg" length="587366" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">34020</post-id></item><item post_id='33939'><title>Zug reagiert auf Wohnungsnot mit Strategie 2030 und neuen Massnahmen</title><link>https://hometipp.ch/zug-reagiert-auf-wohnungsnot-mit-strategie-2030-und-neuen-massnahmen/</link><pubDate>Sun, 17 May 2026 04:26:37 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[architektenwelt.com]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Bau]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Behörden]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Haushalt]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Organisationen]]></category>
		<category><![CDATA[Orte]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Renovation]]></category>
		<category><![CDATA[Renovieren]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[umzugstipps.com]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Zug]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://hometipp.ch/zug-reagiert-auf-wohnungsnot-mit-strategie-2030-und-neuen-massnahmen/</guid>	<enclosure url="https://hometipp.ch/wp-content/uploads/2026/05/wppi-image-nachrichtenticker-chLuftaufnahme-Baar_Zug-1.png" length="692222" type="image/png" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33939</post-id></item><item post_id='33416'><title>ImmoScout24-Kaufindex zeigt Preisanstieg bei Einfamilienhäusern und Wohnungen</title><link>https://hometipp.ch/immoscout24-kaufindex-zeigt-preisanstieg-bei-einfamilienhaeusern-und-wohnungen/</link><pubDate>Sat, 11 Apr 2026 19:35:58 +0000</pubDate>		<category><![CDATA[-schweizweit]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[bauenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business24.ch]]></category>
		<category><![CDATA[businessaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Experten]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Haus, Garten & Einrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[hometipp.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenticker.ch]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen]]></category>
		<category><![CDATA[Schweiz]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[umzugstipps.com]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnen]]></category>
		<category><![CDATA[wohnenaktuell.ch]]></category>
		<category><![CDATA[Ⳇ Verbreitung]]></category>
<guid isPermalink='false'>https://hometipp.ch/immoscout24-kaufindex-zeigt-preisanstieg-bei-einfamilienhaeusern-und-wohnungen/</guid>	<enclosure url="https://hometipp.ch/wp-content/uploads/2026/04/wppi-image-nachrichtenticker-chImmoScout24-KaufindeMaerz2026_1000px-1.jpg" length="69689" type="image/jpeg" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">33416</post-id></item></channel>
      </rss>